MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL EDUCADOR PROFESIONAL
La Resolución Ministerial N° 17.715 del 16 de junio de 2017 aprueba el Manual de Procedimientos y Reglas para la valoración de la certificación documental del Educador Profesional del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. El objetivo es establecer un proceso transparente y objetivo para la certificación, que permita asignar puntajes a los educadores en función de su formación académica, experiencia laboral y méritos. El manual define las categorías de cualificación, los tipos de documentos a ser considerados, las reglas para la ponderación de los méritos y la experiencia, y las especialidades reconocidas.
- Resolución MEC N° 17.715/ 2017 – POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL EDUCADOR PROFESIONAL DE ESTE MINISTERIO.👈 (presiona para visualizar en pdf o descargarlo)
- Ver en hojas de cálculo de Google
Categoría | Tipo de Documento | Descripción | Puntaje |
CAT 1 – Capacitación Laboral
|
Constancia sin evaluación | Se otorga 0,5 puntos por cada 100 horas de cursos de capacitación, empezando de un mínimo de 100 horas hasta un máximo total de 500 horas. | 0,5 – 2,5 puntos |
Constancia con evaluación | Se otorga 1 punto por cada 100 horas de cursos de capacitación, empezando de un mínimo de 100 horas hasta un máximo total de 500 horas. | 1 – 5 puntos | |
Planes y programas de capacitación implementados por MEC | Se otorga 1,5 puntos por cada 100 horas de cursos de capacitación, empezando de un mínimo de 100 horas hasta un máximo total de 500 horas. | 1,5 – 7,5 puntos | |
CAT 2 – Formación Laboral-Profesional del Sistema no Formal | Se otorga el puntaje resultante de la multiplicación de la carga horaria por el factor 0,002, considerando hasta una sumatoria máxima de 2.500 horas. | ||
CAT 3 – Bachilleres | Se otorga 5 puntos por cada título obtenido. | 5 puntos | |
CAT 4 – Formación Profesional del Régimen Especial
|
Profesores Elemental | Se le otorga 8 puntos por cada formación presentada correspondiente a esta categoría. | 8 puntos |
Profesores Superiores | Se le otorga 10 puntos por cada formación presentada correspondiente a esta categoría. | 10 puntos | |
CAT 5 – Formación Profesional de Tercer Nivel
|
Tecnicaturas | Se otorga 10 puntos a los títulos de esta categoría. | 10 puntos |
Formación Docente | Se otorga 15,12 puntos a los títulos de esta categoría. | 15,12 puntos | |
Formación Docente Equiparada | Se otorga 11,34 puntos a los títulos de esta categoría. Equivalente al 75% de la formación docente regular. | 11,34 puntos | |
Habilitación Pedagógica | Se otorga 5 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 500 horas | 5 puntos | |
Especialización/Técnico Docente – Post Formación Docente | Se otorga 10 puntos a los títulos de esta categoría. | 10 puntos | |
Especificación Docente | Se otorga 6 puntos a los títulos de esta categoría. | 6 puntos | |
Carreras de Grado | Se otorga 16,2 puntos a los títulos de esta categoría. | 16,2 puntos | |
CAT 6 – Profesionales de Grado
|
Carreras de Grado – Equiparada | Se otorga 12,15 puntos a los títulos de esta categoría. Equivalente al 75% de la formación regular. | 12,15 puntos |
Carreras de Grado de la Educación | Se otorga 17,55 puntos a los títulos de esta categoría. | 17,55 puntos | |
Carreras de Grado de la Educación – Equiparada | Se otorga 13,16 puntos a los títulos de esta categoría. Equivalente al 75% de la formación regular. | 13,16 puntos | |
CAT 7 – Profesionales de Postgrado
|
Especialización en Educación | Se otorga 10 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 360 horas. | 10 puntos |
Especialización General | Se otorga 8 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 360 horas. | 8 puntos | |
Maestría en Educación | Se otorga 20 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 700 horas. | 20 puntos | |
Maestría General | Se otorga 16 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 700 horas. | 16 puntos | |
Doctorado en Educación | Se otorga 25 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 1200 horas. | 25 puntos | |
Doctorado General | Se otorga 20 puntos a los títulos de esta categoría con una carga horaria mínima de 1200 horas. | 20 puntos | |
Méritos
|
Obras Publicadas | 1 punto por obra, hasta un máximo de 5 puntos. | 1 – 5 puntos |
Disertante y/o Capacitador/a y/o Tutor en el marco de la capacitación Docente continua avalada por el MEC | 1 punto por cada disertación, capacitación o tutoría, hasta un máximo de 5 puntos. | 1 – 5 puntos | |
Mejor Egresado/a de Nivel Superior | 1 punto por cada reconocimiento, hasta un máximo de 3 puntos. | 1 – 3 puntos | |
Integrante de Equipos Técnicos Educativos | 1 punto por cada equipo, hasta un máximo de 5 puntos. | 1 – 5 puntos | |
Experiencia
|
Experiencia en cargos Directivos | 1 punto por cada año de experiencia, hasta un máximo de 5 puntos. | 1 – 5 puntos |
Experiencia en cargos Directivos como Encargado de Despacho | 1 punto por cada año de experiencia, hasta un máximo de 5 puntos. | 1 – 5 puntos | |
Experiencia en cargos de Coordinador Departamental y Supervisor Educativo | 1 punto por cada año de experiencia, hasta un máximo de 5 puntos. | 1 – 5 puntos | |
Experiencia en la función de educador | |||
De 1 a 5 años | 1 punto | ||
De 6 a 10 años | 2 puntos | ||
De 11 a 15 años | 3 puntos | ||
De 16 a 20 años | 4 puntos | ||
De 21 en adelante | 5 puntos |